Stock Picks for Friday, September 22, 2023. Start Your Trial for Real-Time Alerts!

Stock Type Alert Price Enter Exit Stop Volume Sent (ET)
GEL Short 10.14 10.21 to 10.07 9.94 to 9.80 10.28 to 10.36 647,671 12:14 PM
DBI Long 12.91 12.84 to 12.98 13.13 to 13.28 12.76 to 12.67 464,298 11:51 AM
HR Long 15.68 15.61 to 15.75 15.90 to 16.05 15.53 to 15.44 330,179 10:50 AM
PBR Long 15.26 15.19 to 15.33 15.48 to 15.63 15.11 to 15.02 2,401,713 10:37 AM
HTZ Short 14.48 14.54 to 14.42 14.29 to 14.16 14.61 to 14.69 627,588 10:13 AM
TVTX Long 7.70 7.67 to 7.73 7.80 to 7.87 7.63 to 7.59 677,881 09:52 AM
CLF Long 14.39 14.32 to 14.46 14.61 to 14.76 14.24 to 14.15 595,007 09:39 AM
+Scroll table left on mobile

Why eStockPicks?

  • Easily identifying profit opportunities

  • Consistent trading strategy, easier to follow

  • Works in Bull, Bear and Flat stock market

  • Quickly learn how to buy stocks (Long trades)

  • Your secret tool for executing perfectly timed trades

  • Reliable low risk stock picks by Text & Email

  • Large and small cap stocks

  • Quickly learn how to sell stocks (Short trades)

Go to Top