Stock Picks for Friday, May 26, 2023. Start Your Trial for Real-Time Alerts!

Stock Type Alert Price Enter Exit Stop Volume Sent (ET)
ZUO Long 10.65 10.61 to 10.69 10.78 to 10.87 10.56 to 10.51 342,812 10:11 AM
WBD Long 11.38 11.32 to 11.44 11.57 to 11.70 11.25 to 11.17 3,104,069 10:07 AM
SKIN Short 8.44 8.50 to 8.38 8.25 to 8.12 8.57 to 8.65 935,583 09:56 AM
AZUL Long 9.78 9.71 to 9.85 10.00 to 10.15 9.63 to 9.54 439,041 09:50 AM
CRDO Long 13.11 13.04 to 13.18 13.33 to 13.48 12.96 to 12.87 482,754 09:46 AM
JWN Long 15.76 15.69 to 15.83 15.98 to 16.13 15.61 to 15.52 367,227 09:42 AM
VALE Short 13.24 13.31 to 13.17 13.02 to 12.87 13.39 to 13.48 2,420,489 09:35 AM
+Scroll table left on mobile

Why eStockPicks?

  • Easily identifying profit opportunities

  • Consistent trading strategy, easier to follow

  • Works in Bull, Bear and Flat stock market

  • Quickly learn how to buy stocks (Long trades)

  • Your secret tool for executing perfectly timed trades

  • Reliable low risk stock picks by Text & Email

  • Large and small cap stocks

  • Quickly learn how to sell stocks (Short trades)

Go to Top